LAVENO - INTRA(servizio con trasporto veicoli)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa | T.7 |
T.11 |
T.13 |
T.17 |
T.19 |
T.21 |
T.23 |
T.25 |
T.27 |
T.29 |
| Note | Δ |
Δ |
||||||||
| Laveno | 5.30 |
6.00 |
6.25 |
6.55 |
7.30 |
7.50 |
8.05 |
8.30 |
8.50 |
9.05 |
| Intra | 5.50 |
6.20 |
6.44 |
7.15 |
7.50 |
8.10 |
8.25 |
8.50 |
9.10 |
9.25 |
| Corsa | T.31 | T.33 | T.35 | T.37 | T.39 | T.41 | T.43 | T.45 | T.47 | T.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Δ | Δ | Δ | |||||||
| Laveno | 9.30 | 9.50 | 10.10 | 10.30 | 10.50 | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 12.10 | 12.30 |
| Intra | 9.50 | 10.10 | 10.30 | 10.50 | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 12.10 | 12.30 | 12.50 |
| Corsa | T.51 | T.53 | T.55 | T.57 | T.59 | T.61 | T.63 | T.65 | T.67 | T.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Δ | Δ | Δ | |||||||
| Laveno | 12.50 | 13.10 | 13.30 | 13.50 | 14.10 | 14.30 | 14.50 | 15.10 | 15.30 | 15.50 |
| Intra | 13.10 | 13.30 | 13.50 | 14.10 | 14.30 | 14.50 | 15.10 | 15.30 | 15.50 | 16.10 |
| Corsa | T.71 | T.73 | T.75 | T.77 | T.79 | T.81 | T.83 | T.85 | T.87 | T.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| Laveno | 16.10 | 16.30 | 16.50 | 17.10 | 17.30 | 17.55 | 18.10 | 18.30 | 18.55 | 19.10 |
| Intra | 16.30 | 16.50 | 17.10 | 17.30 | 17.50 | 18.15 | 18.30 | 18.50 | 19.15 | 19.30 |
| Corsa | T. 91 | T.95 | T.97 | T.101 | T.103 | T.107 | T.111 | T.115 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Δ | Δ | ||||||||
| Laveno | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 | 22.30 | 23.30 | 00.30 | ||
| Intra | 19.50 | 20.20 | 20.50 | 21.20 | 21.50 | 22.50 | 23.50 | 00.50 |
Note |
|
| Δ | Non vengono imbarcati veicoli di altezza superiore a m.2.20. |
|---|---|
NELLE GIORNATE DEL 25/12/2009, 31/12/2009 E 01/01/2010, ALCUNE CORSE D'ORARIO POTREBBERO VENIRE SOPPRESSE PREVIA PUBBLICAZIONE DI SPECIFICO AVVISO AL PUBBLICO. |