| STRESA - ISOLE - INTRA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa | 2 | 6 | 8 | 10 | 20 | 24 | 28 | 30 | 40 | 50 | ||
| Note |
|
E | 6
|
E | 6
|
|||||||
| Stresa | 7.10 | 8.35 | 10.10 | 10.10 | 11.45 | 13.35 | 15.10 | 15.10 | 16.45 | 18.30 | ||
| Isola Bella | 7.15 | 8.40 | 10.15 | 10.15 | 11.50 | 13.40 | 15.15 | 15.15 | 16.50 | 18.35 | ||
| Isola Super. | 7.20 | 8.45 | 10.20 | 10.20 | 11.55 | 13.45 | 15.20 | 15.20 | 16.55 | 18.40 | ||
| Baveno | 7.30 | 8.55 | 10.30 | 10.30 | 12.05 | 13.55 | 15.30 | 15.30 | 17.05 | 18.50 | ||
| Pallanza | 7.45 | 9.10 | === | 10.45 | 12.20 | 14.10 | === | 15.45 | 17.20 | 19.05 | ||
| Intra | === | === | === | 12.30 | === | === | === | 19.20 | ||||
Note |
|
![]() |
Festivi |
| Feriali | |
| 6 | Sabato |
| E | Escluso sabato e festivi |
NELLE GIORNATE DEL 25/12/2009, 31/12/2009 E 01/01/2010, ALCUNE CORSE D'ORARIO POTREBBERO VENIRE SOPPRESSE PREVIA PUBBLICAZIONE DI SPECIFICO AVVISO AL PUBBLICO. |
|