| ARONA - ANGERA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa | 700 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 720 | 722 |
| Note |
|
|
|
|
|||||||
| Arona | 7.00 | 7.25 | 7.55 | 8.25 | 8.55 | 9.40 | 10.10 | 10.50 | 11.10 | 12.35 | 13.25 |
| Angera | 7.05 | 7.30 | 8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.45 | 10.15 | 10.55 | 11.15 | 12.40 | 13.30 |
| Corsa | 724 | 726 | 730 | 732 | 734 | 736 | 740 | 742 | 744 | 746 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | |||||||||||
| Arona | 13.50 | 14.40 | 15.30 | 16.20 | 16.50 | 17.20 | 18.00 | 18.35 | 18.50 | 19.20 | |
| Angera | 13.55 | 14.45 | 15.35 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 18.05 | 18.40 | 18.55 | 19.25 |
Note |
|
|
|
Feriali |
|---|---|
NELLE GIORNATE DEL 25/12/2009, 31/12/2009 E 01/01/2010, ALCUNE CORSE D'ORARIO POTREBBERO VENIRE SOPPRESSE PREVIA PUBBLICAZIONE DI SPECIFICO AVVISO AL PUBBLICO. |