|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per MENAGGIO | |||||||||||||
| Feriali | 7.40 | 8.30 | 8.50 | 9.40 | 10.15 | 11.30 | 12.50 | 13.50 | 14.30 | 15.05 | 15.45 | 16.25 | 17.20 |
| 18.00 | 18.30 | 19.15 | 19.55 | ||||||||||
| Festivi | 8.20 | 9.10 | 9.50 | 10.20 | 11.10 | 11.40 | 12.20 | 13.35 | 14.25 | 15.05 | 15.45 | 16.25 | 17.05 |
| 17.45 | 18.35 | 19.15 | 19.40 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| per BELLAGIO | |||||||||||||
| Feriali |
7.00 |
7.40 |
8.15 | 9.05 | 9.35 | 10.25 | 10.55 | 11.35 | 12.10 |
12.50 |
13.45 | 14.25 | 15.10 |
| 15.50 | 16.20 | 17.10 | 17.50 | 18.40 | 19.10 | 19.50 | 21.00 | 22.35 | |||||
| Festivi | 7.55 | 9.00 | 9.40 | 10.30 | 11.00 | 11.50 | 13.05 | 13.45 | 14.15 | 15.00 | 15.55 | 16.35 | 17.15 |
| 17.55 | 18.25 | 19.05 | 19.55 | 20.45 | 21.40 | ||||||||
|
|||||||||||||
| per CADENABBIA | |||||||||||||
| Feriali | 7.00 |
21.00 |
22.35 |
||||||||||
solo passeggeri (via BELLAGIO) |
15.10 | 16.20 | 19.50 | ||||||||||
| Festivi | 7.55 B |
20.45 B |
21.40 B |
||||||||||
solo passeggeri (via BELLAGIO) |
14.15 | 15.00 | 19.05 | ||||||||||
Note |
|
Evidenziate in rosso le partenze che si effettuano dal 5 Ottobre al 1 Novembre, soppresse dal 2 Novembre 2009. |
|
|---|---|
| A | Via Menaggio |
| B | Via Bellagio |
| C | Via Cadenabbia |
SONO CONSIDERATI FESTIVI: le domeniche, l' 8 e 26 dicembre 2009 ed il 6 Gennaio 2010