| per BELLAGIO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feriali | 6.05 | 7.00 | 7.20 | 7.50 | 8.25 | 8.55 | 9.25 | 9.55 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | 13.00 |
| 13.30 | 14.40 | 15.10 | 15.45 | 16.15 | 16.45 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.25 | |
| 21.35 | 22.05 | 23.10 | |||||||||||
| Festivi | 6.50 | 7.20 | 7.45 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 13.00 | 13.25 |
| 13.55 | 14.25 | 14.50 | 15.20 | 15.35 | 16.05 | 16.35 | 17.05 | 17.35 | 18.05 | 18.35 | 19.05 | 19.40 | |
| 20.10 | 20.35 | 21.05 | 21.20 | 21.50 | 22.15 | 22.45 | 23.15 | ||||||
| per VARENNA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feriali | 7.00 B |
20.25 B |
22.05 B |
||||||||||
| (via BELLAGIO) solo passeggeri |
6.05 A |
7.50 | 15.10 | 16.45 | |||||||||
| Festivi | 7.20 B |
7.45 B |
20.10 B |
21.05 B |
|||||||||
(via BELLAGIO) solo passeggeri |
15.20 | ||||||||||||
Note |
|
Evidenziate in rosso le partenze che si effettuano dal 5 Ottobre al 1 Novembre, soppresse dal 2 Novembre 2009. |
|
|---|---|
Evidenziata in blu la partenza che si effettua dal 2 Novembre 2009 al 28 Marzo 2010. |
|
| A | Via Menaggio |
| B | Via Bellagio |
SONO CONSIDERATI FESTIVI: le domeniche, l' 8 e 26 dicembre 2009 ed il 6 Gennaio 2010