| Linea Colico - Como | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa | SR101 | SR105 | SR207 | SR107 | SR9 | SR13 | SR117 | ||||||||||
| Note | |||||||||||||||||
| Colico | p | 6.04 | 6.22 | 7.22 | 13.56 | ||||||||||||
| Domaso | p | 5.58 | 6.15 | 7.15 | 14.01 | ||||||||||||
| Gravedona | p | 6.10 | 6.31 | 7.31 | 14.06 | ||||||||||||
| Dongo | p | 6.15 | 6.38 | 7.38 | 14.11 | ||||||||||||
| Bellano | a | 6.27 | 6.52 | 7.52 | 14.23 | ||||||||||||
| p | 6.28 | 6.53 | 7.53 | --- | 14.24 | ||||||||||||
| Varenna | a | 6.32 | | | | | 11.05 | | | |||||||||||
| p | 6.33 | | | | | 11.06 | | | ||||||||||||
| Menaggio | a | 6.37 | 7.02 | 8.02 | --- | 10.58 | 14.32 | --- | |||||||||
| p | 6.41 | 7.03 | 8.03 | 8.08 | | | 14.35 | 15.22 | ||||||||||
| Bellagio | a | 6.46 | 7.10 | 8.10 | 8.13 | 11.13 | 14.40 | 15.29 | |||||||||
| p | 6.47 | 7.12 | 8.12 | 8.14 | 11.16 | 14.42 | 15.31 | ||||||||||
| Tremezzo | a | 6.52 | 7.17 | 8.17 | 8.19 | 11.21 | 14.47 | 15.36 | |||||||||
| p | 6.53 | 7.18 | 8.18 | 8.20 | 11.22 | 14.48 | 15.37 | ||||||||||
| Lenno | p | 6.57 | 7.23 | 8.23 | 8.25 | 11.27 | 14.53 | 15.42 | |||||||||
| Lezzeno | p | 7.02 | 7.30 | 8.30 | | | | | 14.58 | 15.49 | |||||||||
| Argegno | a | 7.08 | 7.39 | 8.39 | 8.35 | 11.38 | 15.03 | 15.58 | |||||||||
| p | 7.09 | 7.40 | 8.40 | 8.36 | 11.39 | 15.04 | 15.59 | ||||||||||
| Como | a | 7.30 | 8.05 | 9.05 | 8.57 | 12.05 | 15.25 | 16.24 | |||||||||
Note |
|
| Festivi | |
Feriale |
|