| Linea Como - Colico | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa | SR102 | SR4 | SR208 | SR110 | SR114 | SR214 | |||||||
| Note | |||||||||||||
| Como | p | 7.33 | 10.00 | 11.10 | 12.25 | 13.30 | 14.00 | ||||||
| Argegno | a | | | 10.26 | 11.30 | 12.45 | 13.56 | 14.24 | ||||||
| p | | | 10.27 | 11.31 | 12.46 | 13.57 | 14.25 | |||||||
| Lezzeno | p | 7.56 | | | | | 12.52 | 14.06 | | | ||||||
| Lenno | p | 8.25 |
|
10.38 | 11.41 | 12.57 | 14.13 | 14.37 | |||||
| Tremezzo | a | 8.19 | 10.43 | 11.46 | 13.01 | 14.18 | 14.42 | ||||||
| p | | | 10.44 | 11.48 | 13.02 | 14.19 | 14.43 | |||||||
| Bellagio | a | 8.13 | 10.49 | 11.53 | 13.07 | 14.37 | 14.48 | ||||||
| p | | | 10.50 | 11.55 | 13.09 | 14.39 | 14.50 | |||||||
| Menaggio | a | 8.07 | 10.57 | 12.00 | 13.14 | 14.29 | 14.57 | ||||||
| p | 8.08 | 10.58 | 12.02 | 13.16 | 14.30 | 14.58 | |||||||
| Varenna | a | === | 11.05 | | | 13.21 | 14.46 | 15.05 | ||||||
| p | === | | | 13.22 | 14.47 | 15.06 | ||||||||
| Bellano | a | 12.10 | 13.27 | 14.54 | 15.13 | ||||||||
| p | 12.11 | 13.28 | 14.55 | 15.14 | |||||||||
| Dongo | p | 12.23 | 13.40 | 15.09 | 15.28 | ||||||||
| Gravedona | p | 12.28 | 13.45 | 15.16 | 15.35 | ||||||||
| Domaso | p | 12.33 | 13.50 | 15.21 | 15.42 | ||||||||
| Colico | a | 12.38 | 13.55 | 15.28 | 15.49 | ||||||||
Note |
|
| Festivi | |
Feriale |
|