| Type of vessel | Name | Year of construction |
Passengers |
|---|---|---|---|
| Steamship | Piemonte | 1904 | 440 |
| Motorship | Italia | 1965 | 760 |
| Motorship | Airone | 2007 | 132 |
| Motorship | Antares | 2009 | 460 |
| Motorship | Cicogna | 2008 | 132 |
| Motorship | Helvetia | 1965 | 660 |
| Motorship | Venezia | 1962 | 720 |
| Motorship | Torino | 1913 | 500 |
| Motorship | Milano | 1952 | 350 |
| Motorship | Roma | 1957 | 840 |
| Motorship | Delfino | 1950 | 380 |
| Motorship | Alpino, Camoscio | 1972 | 270 |
| Motorship | Cerbiatto, Capriolo | 1972 | 270 |
| Motorship | Stambecco, Daino | 1972 | 270 |
| Speedboat | Cigno | - | 85 |
| Speedboat | Isole di Brissago | - | 44 |
| Hydrofoil | Byron | 1990 | 186 |
| Hydrofoil | Fermi | 1984 | 180 |
| Hydrofoil | Freccia dei Giardini | 1980 | 170 |
| Catamaran |
Foscolo della stessa serie, Carducci | 1990 | 162 |
| Cataraman |
Pascoli della stessa serie, Leopardi | 2002 | 300 |
| Catamaran |
Stendhal | 1990 | 150 |
Motorship Ferry-boat |
Verbania bidirezionale | 1986 | 1100 |
Motorship Ferry-boat |
Ticino bidirezionale | 1996 | 844 |
Motorship Ferry-boat |
Sempione bidirezionale | 1976 | 600 |
Motorship Ferry-boat |
S.Bernardino | 1960 | 450 |
Motorship Ferry-boat |
S.Carlo bidirezionale | 1951 | 420 |
Motorship Ferry-boat |
S.Cristoforo | 1965 | 450 |