| Line Como - Piona | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run | 320 | 322 | 20 | 324 | 326 | 328 | 330 | 332 | 30 | 334 | |||||||||||
| Notes | 2
|
||||||||||||||||||||
| Como | d | 11.15 | 11.45 | 12.00 | 12.15 | 12.45 | 13.15 | 13.45 | 14.15 | 14.30 | 14.45 | ||||||||||
| Tavernola | d | 11.23 | 11.53 | 12.08 | 12.23 | 12.53 | 13.23 | 13.53 | 14.23 | 14.38 | 14.53 | ||||||||||
| Cernobbio | d | 11.28 | 11.58 | 12.13 | 12.28 | 12.58 | 13.28 | 13.58 | 14.28 | 14.43 | 14.58 | ||||||||||
| Moltrasio | d | 11.39 | 12.14 | 12.23 | 12.39 | 13.14 | 13.44 | 14.09 | 14.39 | 14.54 | 15.14 | ||||||||||
| Torno | d | 11.44 | 12.09 | | | 12.44 | 13.09 | 13.39 | 14.14 | 14.44 | | | 15.09 | ||||||||||
| Urio | d | === | === | | | 12.51 | === | === | 14.21 | === | | | === | ||||||||||
| Pognana L. | d | | | === | === | | | ||||||||||||||||
| Careno | d | | | | | ||||||||||||||||||
| Nesso | d | | | | | ||||||||||||||||||
| Brienno | d | | | | | ||||||||||||||||||
| Argegno | a | 12.57 | 15.28 | ||||||||||||||||||
| d | 12.58 | 15.29 | |||||||||||||||||||
| Isola Comicina | d | 13.12 | 15.42 | ||||||||||||||||||
| Lenno | d | 13.24 | 15.54 | ||||||||||||||||||
| Tremezzo | a | 13.33 | 16.03 | ||||||||||||||||||
| V. Carlotta (10) | d | 13.35 | 16.04 | ||||||||||||||||||
Cadenabbia V. Carlotta (8) |
d | | | 16.09 | ||||||||||||||||||
| Bellagio | a | 13.46 | 16.16 | ||||||||||||||||||
| d | 13.50 | 16.17 | |||||||||||||||||||
| Menaggio | a | 14.03 | 16.30 | ||||||||||||||||||
| d | 14.04 | 16.31 | |||||||||||||||||||
| Varenna | a | 14.15 | 16.41 | ||||||||||||||||||
| d | 14.16 |
16.42 | |||||||||||||||||||
| Bellano | a | | | 16.56 | ||||||||||||||||||
| d | | | === | |||||||||||||||||||
| Gravedona | d | 15.17 | |||||||||||||||||||
| Piona | a | 15.00 | |||||||||||||||||||
Notes |
|
| 2 | Restaurant on board only on sundays and holidays. |
|---|---|
| 8 | From the landing place is a walk of about 900 metres along the lake with view of Bellagio, until getting to Villa Carlotta's entrance. |
| 10 | From the landing place is a short walk of around 450 metres. Seeing through the arcade of Tremezzo until getting to Villa Carlotta's entrance. |
| Bar on board everyday |
|