| Type of vessel | Name | Year of construction |
Passengers |
|---|---|---|---|
| Steamship | Concordia | 1926 | 500 |
| Motorship | Volta / Manzoni | 1956 | 770 |
| Motorship | Milano | 1904 | 350 |
| Motorship | Orione | 2006 | 700 |
| Motorship | Renzo / Lucia /Frà Cristoforo / Innominato | 1984 | 300 |
| Motorship | Iris / Giglio / Ninfea | 1954 | 255 |
| Speedboat | Rondine / Gabbiano / Falco / Alcione / Aquila | 1950 | 105 |
| Hydrofoil | Voloire | 1989 | 200 |
| Hydrofoil | Marconi | 1983 | 198 |
| Hydrofoil | Freccia delle Valli | 1980 | 196 |
| Hydrofoil | Freccia delle Betulle / dei Gerani |
1976 | 80 |
| Catamaran | Città di Como / Tivano | 2002 | 193 |
| Catamaran | Città di Lecco | 2002 | 193 |
Motorship Ferry-boat |
Plinio bidirezionale | 1988 | 700 |
Motorship Ferry-boat |
Adda bidirezionale | 1993 | 301 |
Motorship Ferry-boat |
Lario | 2004 | 560 |
Motor-ship Ferry-boat |
Stelvio / Spulga / Ghisallo | 1955 | 185 |